Private North American Sports ConsultingLimited AccessNBA · NHL · NFL · MLBVerified Track Record · 2026 YTDBy Application OnlySports betting carries real risk · Past results don’t guarantee future ones18+ only · Bet responsibly · BeGambleAware.orgPrivate North American Sports ConsultingLimited AccessNBA · NHL · NFL · MLBVerified Track Record · 2026 YTDBy Application OnlySports betting carries real risk · Past results don’t guarantee future ones18+ only · Bet responsibly · BeGambleAware.org
NBA · Rebounds Props
Best NBA rebounds props
The NBA players whose rebounds props the model has hit on most often. 2,664 tracked picks since coverage started, ranked by hit rate with the lines we played and the outcomes that followed.
Player leaderboard: Rebounds
Players with at least 5 graded model picks on rebounds, ranked by hit rate.
| Player | Team | Tracked | W | L | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Robinson | New York Knicks | 42 | 42 | 0 | 100.0% |
| Mike Conley | Minnesota Timberwolves | 24 | 24 | 0 | 100.0% |
| Julius Randle | Minnesota Timberwolves | 21 | 21 | 0 | 100.0% |
| Rui Hachimura | Los Angeles Lakers | 50 | 49 | 1 | 98.0% |
| Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | 45 | 44 | 1 | 97.8% |
| Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 42 | 41 | 1 | 97.6% |
| Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves | 60 | 58 | 2 | 96.7% |
| Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers | 42 | 40 | 2 | 95.2% |
| Terrence Shannon Jr. | Minnesota Timberwolves | 39 | 37 | 2 | 94.9% |
| Luke Kennard | Los Angeles Lakers | 18 | 17 | 1 | 94.4% |
| Paul George | Philadelphia 76ers | 21 | 19 | 2 | 90.5% |
| Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | 38 | 34 | 4 | 89.5% |
| Jalen Duren | Detroit Pistons | 58 | 50 | 8 | 86.2% |
| Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | 46 | 39 | 7 | 84.8% |
| Dennis Schroder | Cleveland Cavaliers | 7 | 5 | 1 | 83.3% |
| Max Strus | Cleveland Cavaliers | 40 | 33 | 7 | 82.5% |
| Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | 66 | 52 | 14 | 78.8% |
| Josh Hart | New York Knicks | 25 | 19 | 6 | 76.0% |
| Miles McBride | New York Knicks | 30 | 21 | 9 | 70.0% |
| Marcus Smart | Los Angeles Lakers | 50 | 34 | 16 | 68.0% |
| Ayo Dosunmu | Minnesota Timberwolves | 33 | 22 | 11 | 66.7% |
| Jose Alvarado | New York Knicks | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
| Dean Wade | Cleveland Cavaliers | 55 | 36 | 19 | 65.5% |
| OG Anunoby | New York Knicks | 23 | 15 | 8 | 65.2% |
| Daniss Jenkins | Detroit Pistons | 35 | 22 | 13 | 62.9% |
| Mikal Bridges | New York Knicks | 50 | 31 | 19 | 62.0% |
| Duncan Robinson | Detroit Pistons | 26 | 16 | 10 | 61.5% |
| Jaylon Tyson | Cleveland Cavaliers | 40 | 24 | 16 | 60.0% |
| De'Aaron Fox | San Antonio Spurs | 84 | 48 | 34 | 58.5% |
| Stephon Castle | San Antonio Spurs | 88 | 49 | 39 | 55.7% |
Recent Rebounds picks
The last 20 rebounds props the model rated positive expected value, across every NBA player.
| Date | Player | Team | Pick | Line | Odds | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers | under | 3.5 | 1.99 | 5 | LOSS |
| Oct 25 | John Collins | Detroit Pistons | over | 6.5 | 1.94 | 11 | WIN |
| Oct 25 | Jaylen Brown | Philadelphia 76ers | under | 6.5 | 2.05 | 4 | WIN |
| Oct 25 | LeBron James | Philadelphia 76ers | over | 7.5 | 2.11 | 2 | LOSS |
| Oct 25 | Terrence Shannon Jr. | Minnesota Timberwolves | under | 2.5 | 1.66 | 4 | LOSS |
| Oct 25 | Ayo Dosunmu | Minnesota Timberwolves | under | 3.5 | 1.93 | 3 | WIN |
| Oct 25 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | over | 5.5 | 2.14 | 1 | LOSS |
| Oct 25 | Jonathan Kuminga | Minnesota Timberwolves | under | 5.5 | 1.69 | 4 | WIN |
| Oct 25 | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves | over | 5.5 | 2.08 | 6 | WIN |
| Oct 25 | Jakob Poeltl | Toronto Raptors | over | 7.5 | 2.08 | 1 | LOSS |
| Oct 25 | Scottie Barnes | Toronto Raptors | under | 7.5 | 1.97 | 3 | WIN |
| Oct 25 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | under | 11.5 | 1.76 | 13 | LOSS |
| Oct 25 | Ajay Mitchell | Oklahoma City Thunder | under | 2.5 | 2.01 | 6 | LOSS |
| Oct 25 | Cason Wallace | Oklahoma City Thunder | over | 2.5 | 1.64 | 3 | WIN |
| Oct 25 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | over | 3.5 | 1.65 | 6 | WIN |
| Oct 25 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder | over | 4.5 | 1.77 | 2 | LOSS |
| Oct 25 | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | over | 7.5 | 1.93 | 12 | WIN |
| Oct 25 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | under | 8.5 | 1.75 | 4 | WIN |
| Oct 25 | Jalen Brunson | New York Knicks | under | 3.5 | 1.74 | 3 | WIN |
| Oct 25 | Desmond Bane | Orlando Magic | over | 4.5 | 2.17 | 6 | WIN |
Today’s rebounds edges, in the dashboard
Members get every NBA rebounds prop the model rates positive expected value today, with edge and confidence on each line.