Private North American Sports ConsultingLimited AccessNBA · NHL · NFL · MLBVerified Track Record · 2026 YTDBy Application OnlySports betting carries real risk · Past results don’t guarantee future ones18+ only · Bet responsibly · BeGambleAware.orgPrivate North American Sports ConsultingLimited AccessNBA · NHL · NFL · MLBVerified Track Record · 2026 YTDBy Application OnlySports betting carries real risk · Past results don’t guarantee future ones18+ only · Bet responsibly · BeGambleAware.org
NFL · 2026 · Nov 6 to Nov 6
NFL Week 9 picks and results
Every pick we tracked for NFL Week 9: 1 games, 25 picks across moneylines, totals and player props, each graded against the final box score.
Games
| Date | Game | Final | Picks |
|---|---|---|---|
| Nov 6 | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | 33 · 10 | 25 |
Week 9 player props
Every player prop we tracked in Week 9, winners first, with the line and what the player actually did.
| Player | Game | Prop | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Nate Boerkircher | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 7.5 Receiving Yards | 61 | WIN |
| Jakobi Meyers | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 3.5 Receptions | 4 | WIN |
| Derrick Henry | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | under 1.5 Receptions | 0 | WIN |
| Mark Andrews | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 18.5 Receiving Yards | 19 | WIN |
| Nate Boerkircher | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 0.5 Receptions | 2 | WIN |
| Justice Hill | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | under 15.5 Receiving Yards | 7 | WIN |
| Parker Washington | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | under 4.5 Receptions | 2 | WIN |
| Jakobi Meyers | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 39.5 Receiving Yards | 65 | WIN |
| Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 234.5 Passing Yards | 242 | WIN |
| Travis Hunter | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 1.5 Receptions | 1 | LOSS |
| Zay Flowers | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 48.5 Receiving Yards | 6 | LOSS |
| Derrick Henry | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 66.5 Rushing Yards | 57 | LOSS |
| Justice Hill | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | under 14.5 Rushing Yards | 85 | LOSS |
| Josh Cameron | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 10.5 Receiving Yards | 6 | LOSS |
| Brenton Strange | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 34.5 Receiving Yards | 22 | LOSS |
| Justice Hill | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | under 2.5 Receptions | 3 | LOSS |
| Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 1.5 Passing TDs | 1 | LOSS |
| Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 11.5 Rushing Yards | 0 | LOSS |
| Travis Hunter | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 10.5 Receiving Yards | 0 | LOSS |
| Zay Flowers | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 4.5 Receptions | 3 | LOSS |
| Josh Cameron | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 1.5 Receptions | 1 | LOSS |
| Rashod Bateman | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 15.5 Receiving Yards | 6 | LOSS |
| Mark Andrews | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | over 2.5 Receptions | 2 | LOSS |
Week 9 moneylines, spreads and totals
| Game | Market | Pick | Line | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | Moneyline | home | 0 | LOSS |
| Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | Game Total | over | 39.5 | WIN |